Esporte
Túlio Maravilha jogará pelo Umuarama
Túlio Maravilha, o maior goleador da atualidade em atividade no futebol brasileiro, vestirá a camisa do Umuarama em duas partidas, Túlio que sempre foi conhecido pela sua irreverencia e pelo seu faro de gol, estará em Palestina nesse sábado para a partida do Umuarama X Palestina, Túlio que já Jogou 15 partidas na seleção Brasileira entre 1990 e 1995, e marcou 16 gols, concerteza fará uma bela apresentação juntamente com o time do Umuarama.
Túlio se apresenta também para a torcida em Iporá, veste a camisa colorada no jogo do próximo sábado no estadio Ferreirão, essa parceria entre o Umuarama e o Prefeito de Palestina Eduardo Talvani visa levar um pouco de reconhecimento para o esporte regional, Túlio que tem buscado
de forma intensa seu objetivo de alcançar os mil gols, com toda a certeza estará pronto fazer um belo jogo. hoje ele possui 907 gols e concerteza não há duvidas que esse objetivo pessoal do atleta será realizado.
Então deixamos o convite para toda a população, prestigie esse grande
espetáculo do esporte, sábado dia 29 em palestina e no próximo sábado dia 5 de junho no estadio Ferreirão em Iporá, participe dessa grande festa do esporte de Iporá e regiao.
Confira a contagem dos gols de Túlio Maravilha, e quantos faltam para sua meta de mil gols:
Gols de Túlio Maravilha | |||||||||||||
Clube | Gols | Período | |||||||||||
Goiás | 187 | 1988 a 1992 | |||||||||||
Sion | 64 | 1992 a 1993 | |||||||||||
Botafogo | 159 | 1994 a 1996, 1998, 2000 e 2009 | |||||||||||
Brasil | 13 | 1995 | |||||||||||
Rio de Janeiro | 2 | 1995 | |||||||||||
Corinthians | 14 | 1997 | |||||||||||
Vitória | 12 | 1997 | |||||||||||
Fluminense | 10 | 1999 | |||||||||||
Cruzeiro | 4 | 1999 | |||||||||||
Vila Nova | 99 | 1999, 2001 e 2007 a 2008 | |||||||||||
São Caetano | 30 | 2000 | |||||||||||
Santa Cruz | 1 | 2001 | |||||||||||
Újpest | 40 | 2002 | |||||||||||
Brasiliense | 27 | 2002 a 2003 | |||||||||||
Atlético Goianiense | 23 | 2003 | |||||||||||
Tupy | 5 | 2003 | |||||||||||
Jorge Wilstermann | 24 | 2004 | |||||||||||
Anapolina | 2 | 2004 | |||||||||||
Volta Redonda | 32 | 2004 a 2005 e 2006 | |||||||||||
Juventude | 2 | 2005 | |||||||||||
Al-Shabab | 0 | 2005 | |||||||||||
Fast | 10 | 2006 | |||||||||||
Canedense | 25 | 2006 e 2007 | |||||||||||
Itauçuense | 7 | 2006 | |||||||||||
Itumbiara | 14 | 2009 | |||||||||||
Goiânia | 5 | 2009 | |||||||||||
Botafogo DF | 25 | 2009 e 2010 – presente | |||||||||||
Potyguar | 1 | 2010 | |||||||||||
Futebol Amador | 63 | 1987 a 1988 | |||||||||||
Jogo Festivo | 7 | ||||||||||||
Total | 907 | 1987 a 2010 | |||||||||||
Atualizado em 4 de Maio de 2010.
Fonte: www.umuaramaesporteclube.com.br {jcomments on} |